Sie sind hier: Startseite -> Auto / Verkehr -> Tanken-ABC -> Österreich: Benzin-Preisentwicklung
Der Benzinpreis ist eine der wichtigen Größen für private Haushalte und wird auf unserer Plattform nicht nur für Österreich, sondern für die meisten europäischen Länder abgefragt. Neben den aktuellen Preisinformationen, die wir als Durchschnittspreise vieler europäischer Länder anbieten, stellen wir auf dieser Seite eine weitere Möglichkeit zur Verfügung und zwar in Form der Preisentwicklung des Benzinpreises.
Jede Woche melden alle EU-Länder der zuständigen EU-Behörde den aktuellen Durchschnittspreis für Benzin, Diesel und auch Heizöl mit und ohne Steuer. Für die Verbraucher ist der Preis mit Steuer wichtiger, weil das ist der Preis, den man an der Tankstelle auch zahlen muss. Die Meldungen werden auch offiziell herausgegeben, sodass es eine Vergleichstabelle gibt und man bei langen Dienstreisen oder bei Urlaubsreisen vergleichen kann, wo man billiger tanken kann.
Auf dieser Seite bieten wir einen darüber hinausgehenden Service an, nämlich diese Preisinformationen pro Monat für die letzten Jahre im Vergleich mit dem letzten Monat und dem Vorjahresmonat. Das heißt, dass der aktuelle Benzinpreis zu Monatsbeginn von zum Beispiel April 2018 mit dem Preis vom März 2018 und mit dem Preis vom April 2017 verglichen wird und so kann man leicht überprüfen, wohin die Reise geht: wird der Benzinpreis noch teurer, wird er günstiger oder gibt es ein Auf und Ab. So kann man auch auf den Tabellen erfahren, was der gleiche Treibstoff vor zwei Jahren gekostet hat. Diese Vergleiche gibt es auch auf anderen Bereichen, denn so wird auch jeden Monat die Inflationsrate im Jahresvergleich berechnet.
Preisangaben: Alle Preisangaben sind in Euro pro Liter Benzin angegeben und beziehen sich auf den Monatsbeginn. Das heißt, der Preis während des Monats kann höher oder niedriger sein als der angegebene beim jeweiligen Monat.
Höchstpreis: April 2024: 1,673
Tiefstpreis: Oktober 2024: 1,471
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
November | 1,501 | 1,471 | +2,0 % | 1,601 | -6,2 % |
Oktober | 1,471 | 1,542 | -4,6 % | 1,692 | -13,1 % |
September | 1,542 | 1,620 | -4,8 % | 1,696 | -9,1 % |
August | 1,620 | 1,620 | +0,0 % | 1,628 | -0,5 % |
Juli | 1,620 | 1,615 | +0,0 % | 1,565 | +3,5 % |
Juni | 1,615 | 1,673 | -3,5 % | 1,569 | +2,9 % |
Mai | 1,673 | 1,637 | +2,2 % | 1,581 | +5,8 % |
April | 1.637 | 1.597 | +2,5 % | 1,576 | +3,9 % |
März | 1,597 | 1,561 | +2,3 % | 1,581 | +1,0 % |
Februar | 1,561 | 1,478 | +5,6 % | 1,608 | -2,9 % |
Jänner | 1,478 | 1,544 | -4,3 % | 1,492 | -1,0 % |
Höchstpreis: September 2023: 1,718
Tiefstpreis: Jänner 2023: 1,492
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,544 | 1,601 | -3,6 % | 1,597 | -3,3 % |
November | 1,601 | 1,692 | -5,4 % | 1,741 | -8,0 % |
Oktober | 1,692 | 1,696 | -0,2 % | 1,724 | -1,9 % |
September | 1.696 | 1.628 | +4,2 % | 1,758 | -3,5 % |
August | 1,628 | 1,565 | +4,0 % | 1,964 | -17,1 % |
Juli | 1,565 | 1,569 | -0,3 % | 2,102 | -25,5 % |
Juni | 1,569 | 1,581 | -0,8 % | 1,826 | -14,1 % |
Mai | 1,581 | 1,576 | +0,3 % | 1,732 | -8,7 % |
April | 1,576 | 1,581 | -0,3 % | 1,763 | -10,6 % |
März | 1,581 | 1,608 | -1,7 % | 1,528 | +3,5 % |
Februar | 1,608 | 1.492 | +7,8 % | 1,439 | +11,7 % |
Jänner | 1,492 | 1,597 | -6,6 % | 1,395 | +6,9 % |
Höchstpreis: Juli 2022: 2,102
Tiefstpreis: Jänner 2022: 1,395
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,597 | 1,741 | -8,3 % | 1,426 | +12,0 % |
November | 1,741 | 1,724 | +1,0 % | 1,410 | +23,5 % |
Oktober | 1,724 | 1,758 | -1,9 % | 1,325 | +30,1 % |
September | 1,758 | 1.964 | -10,5 % | 1,326 | +32,6 % |
August | 1,964 | 2,102 | -6,6 % | 1,329 | +47,8 % |
Juli | 2,102 | 1,826 | +15,1 % | 1,278 | +64,5 % |
Juni | 1,826 | 1,732 | +5,4 % | 1,245 | +46,7 % |
Mai | 1,732 | 1,763 | -1,8 % | 1,236 | +40,1 % |
April | 1,763 | 1,528 | +15,4 % | 1,214 | +45,2 % |
März | 1,528 | 1,439 | +6,2 % | 1,181 | +29,4 % |
Februar | 1,439 | 1,395 | +3,2 % | 1.125 | +27,9 % |
Jänner | 1,395 | 1,426 | -2,2 % | 1.093 | +27,6 % |
Höchstpreis: Dezember 2021: 1,426
Tiefstpreis: Jänner 2021: 1,093
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,426 | 1,410 | +1,1 % | 1,061 | +34,4 % |
November | 1,410 | 1,325 | +6,4 % | 1,052 | +34,0 % |
Oktober | 1,325 | 1,326 | -0,1 % | 1,063 | +24,6 % |
September | 1,326 | 1,329 | -0,2 % | 1,074 | +23,5 % |
August | 1,329 | 1,278 | +4,0 % | 1,059 | +25,5 % |
Juli | 1,278 | 1,245 | +2,7 % | 1,048 | +21,9 % |
Juni | 1,245 | 1,236 | +0,7 % | 1,011 | +23,1 % |
Mai | 1,236 | 1,214 | +1,8 % | 1,022 | +20,9 % |
April | 1,214 | 1,181 | +2,8 % | 1,083 | +12,1 % |
März | 1,181 | 1,125 | +5,0 % | 1,184 | -0,3 % |
Februar | 1,125 | 1,093 | +2,9 % | 1,212 | -7,2 % |
Jänner | 1,093 | 1,061 | +3,0 % | 1,238 | -11,8 % |
Höchstpreis: Jänner 2020: 1,238
Tiefstpreis: Mai 2020: 0,992
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,061 | 1,052 | +0,8 % | 1,243 | -14,6 % |
November | 1,052 | 1,063 | -1,0 % | 1,233 | -14,7 % |
Oktober | 1,063 | 1,074 | -1,0 % | 1,244 | -14,5 % |
September | 1,074 | 1,059 | +1,4 % | 1,233 | -12,9 % |
August | 1,059 | 1,048 | +1,0 % | 1,263 | -16,1 % |
Juli | 1,048 | 1,011 | +3,7 % | 1,254 | -16,5 % |
Juni | 1,011 | 1,022 | -1,1 % | 1,305 | -22,5 % |
Mai | 1,022 | 1,083 | -5,6 % | 1,292 | -20,9 % |
April | 1,083 | 1.184 | -8,5 % | 1,224 | -11,5 % |
März | 1,184 | 1,212 | -2,3 % | 1,189 | -0,4 % |
Februar | 1,212 | 1,238 | -2,1 % | 1,160 | +4,5 % |
Jänner | 1,238 | 1,243 | -0,4 % | 1,172 | +5,6 % |
Höchstpreis: Mai 2019: 1,313
Tiefstpreis: Februar 2019: 1,160
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,243 | 1,233 | +0,8 % | 1,282 | -3,0 % |
November | 1,233 | 1,244 | -0,9 % | 1,329 | -7,2 % |
Oktober | 1,244 | 1,233 | +0,9 % | 1,328 | -6,3 % |
September | 1,233 | 1,263 | -2,4 % | 1,310 | -5,9 % |
August | 1,263 | 1,254 | +0,7 % | 1,283 | -1,6 % |
Juli | 1,254 | 1,305 | -3,9 % | 1,288 | -2,6 % |
Juni | 1.305 | 1,292 | +1,0 % | 1,308 | -0,2 % |
Mai | 1,292 | 1,224 | +5,6 % | 1,250 | +3,4 % |
April | 1,224 | 1,189 | +2,9 % | 1,205 | +1,6 % |
März | 1,189 | 1.160 | +2,5 % | 1,180 | +0,1 % |
Februar | 1,160 | 1,172 | -1,0 % | 1,210 | -4,1 % |
Jänner | 1,172 | 1,282 | -8,6 % | 1,205 | -2,7 % |
Höchstpreis: Oktober 2018: 1,336
Tiefstpreis: März 2018: 1,162
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,282 | 1,329 | -3,5 % | 1,202 | +6,7 % |
November | 1,329 | 1,328 | +0,0 % | 1,194 | +11,3 % |
Oktober | 1,328 | 1,310 | +1,4 % | 1,184 | +12,2 % |
September | 1,310 | 1,283 | +2,1 % | 1,179 | +11,1 % |
August | 1,283 | 1,288 | -0,4 % | 1,152 | +11,4 % |
Juli | 1,288 | 1,308 | -1,5 % | 1,143 | +12,7 % |
Juni | 1,308 | 1,250 | +4,6 % | 1,162 | +12,6 % |
Mai | 1,250 | 1,205 | +3,7 % | 1,190 | +5,0 % |
April | 1,205 | 1,180 | +2,1 % | 1,165 | +3,4 % |
März | 1,180 | 1,210 | -2,5 % | 1,203 | -2,0 % |
Februar | 1,210 | 1,205 | +0,4 % | 1,190 | +1,7 % |
Jänner | 1,205 | 1,202 | +0,3 % | 1,194 | +0,9 % |
Interessant und manchmal auch erschreckend ist das Hinterfragen der Preise an der Tankstelle im historischen Sinne. Die Benzin-Preisentwicklung und die Diesel-Preisentwicklung jeweils basierend auf Österreich zeigt die Veränderung zu den Vormonaten und auch zu den Vorjahren.
Der Preisunterschied ist zum Teil schon erheblich. Der Benzinpreis in Österreich gilt zum Beispiel im Vergleich zum Preis in Deutschland als günstig, doch jener in der Slowakei, in Tschechien oder in Ungarn ist meist günstiger. Ziemlich teuer ist das Benzin häufig in Belgien und in der Niederlande, auch in Frankreich muss man mehr bezahlen. Fast immer sehr günstig ist laut Statistik der Benzinpreis in Luxemburg.
Sehr unterschiedlich ist die Sachlage beim Benzinpreis in Südeuropa. Während Italien zu den teuersten Ländern zählt, kann man in Spanien und Kroatien sowie in Slowenien günstiger tanken. Im Grenzgebiet von Westösterreich lohnt auch der Vergleich mit der Schweiz und mit Liechtenstein.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung