Sie sind hier: Startseite -> Politik/Bildung -> Wahlen Österreich -> Nationalratswahlen Österreich
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fand 1945 die erste Nationalratswahl in Österreich statt, bei der die 165 Nationalratsabgeordneten ermittelt wurden. Diese Zahl wurde 1971 auf 183 Abgeordnete aufgestockt. Gleich geblieben ist das Faktum, dass die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und die Österreichische Volkspartei (ÖVP) fast durchwegs die stimmenstärksten Parteien im österreichischen Nationalrat waren. Nur bei der Nationalratswahl im Jahr 1999 konnte die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) mehr Stimmen auf sich vereinen, als die ÖVP.
Die Nationalratswahl wird österreichweit durchgeführt und damit wird die Volksvertretung im Parlament ergo im Nationalrat festgelegt. Neben dieser Wahl gibt es noch die EU-Wahl und die Wahl des Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt, doch für die tägliche politische Arbeit im Sinne der Bevölkerung ist die Nationalratswahl wohl die wichtigste, da sich daraus auch die Zusammensetzung der Bundesregierung ergibt.
Eine Partei, die es auf 5 % Stimmanteil schafft, kann wohl auch Teil einer Regierung sein, wird aber nie den Regierungsvorsitz übernehmen können. Voraussetzung, dass man überhaupt Abgeordnete und damit direkte Volksvertreterinnen und Volksvertreter stellen kann und darf, ist ein Stimmanteil von zumindest 4 %. Wer weniger Stimmen auf sich vereinen kann, ist im Nationalrat nicht vertreten und kann daher auch nicht bei den verschiedenen Möglichkeiten und Organen wie Fragestunde, Beschlussfähigkeit und andere Maßnahmen mitwirken. Schafft man über 50 % Stimmanteil, dann kann man eine Alleinregierung anstreben, was die SPÖ in den 1970er-Jahren auch mehrfach geschafft hatte.
Gewählt wird an sich alle fünf Jahre, früher war der Intervall vier Jahre. Schaut man sich aber die Jahreszahlen in der nachstehenden Liste an, dann erkennt man, dass in Österreich sehr häufig vorgezogene Nationalratswahlen stattfinden, weil sich die Regierungspartner nicht mehr einigen können.
Eine Besonderheit ergab sich im Jahr 2019, denn nach der Affäre rund um das Ibiza-Video mit Vizekanzler Strache (aus 2017, damals noch in der Opposition) beendete Kurz die Regierung und nach Misstrauensantrag wurde die Übergangsregierung mit der ersten österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein eingesetzt, eine parteilos auf hohe Beamten basierende Verwaltungsregierung bis zur Neuwahl im September 2019 und der Regierungsbildung. Diese dauerte bis in den Jänner 2020 hinein und erst am 7. Jänner 2020 wurde die neue Regierung von ÖVP erneut unter Sebastian Kurz und diesmal den Grünen angelobt.
Bundeskanzler: Karl Nehammer
Regierungsform: Koalition ÖVP - Grüne
nächste Nationalratswahl: September 2029
letzte Nationalratswahl: 29. September 2024
Jahr | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | TS | NEOS | PILZ | BZÖ | LIF | KPÖ | Sonstige |
2024 | 21,1 | 26,2 | 28,9 | 8,2 | 9,1 | 2,4 | 4,0 | ||||
2019 | 21,2 | 37,5 | 16,2 | 13,9 | 8,1 | 1,9 | 0,7 | ||||
2017 | 26,9 | 31,5 | 26,0 | 3,8 | 5,3 | 4,4 | 0,8 | ||||
2013 | 26,8 | 24,0 | 20,5 | 12,4 | 5,7 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | |||
2008 | 29,3 | 26,0 | 17,5 | 10,4 | 10,7 | 2,1 | 0,8 | 3,1 | |||
2006 | 35,3 | 34,3 | 11,0 | 11,0 | 4,1 | 1,0 | 3,3 | ||||
2002 | 36,5 | 42,3 | 10,0 | 9,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | ||||
1999 | 33,2 | 26,9 | 26,9 | 7,4 | 3,7 | 0,5 | 1,5 | ||||
1995 | 38,1 | 28,3 | 22,0 | 4,8 | 5,5 | 0,3 | 1,1 | ||||
1994 | 34,9 | 27,7 | 22,5 | 7,3 | 6,0 | 0,3 | 1,4 | ||||
1990 | 42,8 | 32,1 | 16,6 | 4,8 | 0,6 | 3,3 | |||||
1986 | 43,1 | 41,3 | 9,7 | 4,8 | 0,7 | 0,3 | |||||
1983 | 47,6 | 43,2 | 5,0 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | |||||
1979 | 51,0 | 41,9 | 6,1 | 1,0 | 0,0 | ||||||
1975 | 50,4 | 42,9 | 5,4 | 1,2 | 0,0 | ||||||
1971 | 50,0 | 43,1 | 5,5 | 1,4 | 0,0 | ||||||
1970 | 48,4 | 44,7 | 5,5 | 1,0 | 0,4 | ||||||
1966 | 42,6 | 48,4 | 5,4 | 0,4 | 3,3 | ||||||
1962 | 44,0 | 45,4 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | ||||||
1959 | 44,8 | 44,2 | 7,7 | 3,3 | 0,1 | ||||||
1956 | 43,0 | 46,0 | 6,5 | 4,4 | 0,1 | ||||||
1953 | 42,1 | 41,3 | 10,9 | 5,3 | 0,4 | ||||||
1949 | 38,7 | 44,0 | 11,7 | 5,1 | 0,5 | ||||||
1945 | 44,6 | 49,8 | 5,4 | 0,2 |
Jahr | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | TS | NEOS | PILZ | BZÖ | LIF | KPÖ | Sonstige |
2024 | 41 | 51 | 57 | 16 | 18 | ||||||
2019 | 40 | 71 | 31 | 26 | 15 | ||||||
2017 | 52 | 62 | 51 | 10 | 8 | ||||||
2013 | 52 | 47 | 40 | 24 | 11 | 9 | |||||
2008 | 57 | 51 | 34 | 20 | 21 | ||||||
2006 | 68 | 66 | 21 | 21 | 7 | ||||||
2002 | 69 | 79 | 18 | 17 | |||||||
1999 | 65 | 52 | 52 | 14 | |||||||
1995 | 71 | 52 | 41 | 9 | 10 | ||||||
1994 | 65 | 52 | 42 | 13 | 11 | ||||||
1990 | 80 | 60 | 33 | 10 | |||||||
1986 | 80 | 77 | 18 | 8 | |||||||
1983 | 90 | 81 | 12 | ||||||||
1979 | 95 | 77 | 11 | ||||||||
1975 | 93 | 80 | 10 | ||||||||
1971 | 93 | 80 | 10 | ||||||||
1970 | 81 | 78 | 6 | ||||||||
1966 | 74 | 85 | 6 | ||||||||
1962 | 76 | 81 | 8 | ||||||||
1959 | 78 | 79 | 8 | ||||||||
1956 | 74 | 82 | 6 | 3 | |||||||
1953 | 73 | 74 | 14 | 4 | |||||||
1949 | 67 | 77 | 16 | 5 | |||||||
1945 | 76 | 85 | 4 |
Auf bundesweiter Ebene sind in Österreich nach Ansicht vieler Menschen die Nationalratswahlen die wichtigsten Wahlen, denn durch die Stimmenanteile ergeben sich die Möglichkeiten für die Bildung einer Bundesregierung. Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die Wahl zum nächsten Bundespräsidenten.
Auf Landesebene gibt es die Landtagswahlen in den jeweiligen Bundesländern, die in Wien Gemeinderatswahl heißt. Diese Wahlen ermitteln ebenfalls die Stimmenverhältnisse zwischen den kandidierenden Parteien und damit die möglichen Landesregierungen.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung