Nahezu täglich gibt es Berichte über Ernährungstipps und die richtige gesunde Ernährung, wobei das Problem dabei besteht, dass jeder Mensch ein Stück weit anders funktioniert. Der eine nimmt schon ab, wenn er nur an Sport denkt, der andere muss sich sehr viel bewegen, um eine Reaktion zu merken. Mit der Ernährung kann man aber nachhelfen, wobei bekannt ist, dass der menschliche Körper Vitamine und Mineralstoffe braucht.
Aber wie viel braucht man wirklich? Dafür gibt es allgemein gültige Richtwerte, die sich an den erwachsenen Menschen orientieren, wobei Frauen ein Stück weit weniger brauchen als Männer, die üblicherweise etwas größer und schwerer sind und daher einen leicht höheren Bedarf haben. Auf dieser Seite sind die allgemeinen Empfehlungen dargestellt, die vom Gesundheitsministerium empfohlen werden und sich an Menschen orientieren, die von 25 bis 51 Jahre alt sind. Jüngere und ältere Personen können sich daran aber orientieren.
Zu beachten ist natürlich, dass es Sonderfälle gibt wie Erkrankungen, die Situation nach Operationen oder natürlich auch eine Schwangerschaft, wodurch sich die Bedarfsmengen deutlich von normalen Werten unterscheiden können. Dennoch ist als Richtschnur die Tabelle eine gute Ausgangsmöglichkeit.
mg = Milligramm
µg = Mikrogramm
Liste der Vitamine
Vitamin | Frauen | Männer | gute Quellen |
---|---|---|---|
Vitamin A (ß-Carotin) | 0,8 mg | 1,0 mg | Karotten, Eier, Tomaten |
Vitamin D | 20 µg | 20 µg | Hering, Lachs, Eier, Champignons |
Vitamin E | 12 mg | 14 mg | Weizenkeimöl, Rapsöl, Haselnüsse |
Vitamin K | 60 µg | 70 µg | Spinat, Brokkoli, Kalbsleber |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 1,2 mg | Haferflocken, Bohnen, Karfiol |
Vitamin B2 | 1,1 mg | 1,4 mg | Eier, Kalbfleisch, Joghurt |
Nicacin | 12 mg | 15 mg | Putenfleisch, Rindfleisch, Kartoffeln |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 1,5 mg | Walnüsse, Bananen, Karotten |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 3,0 µg | Kalbsleber, Camembert, Eier |
Folat | 300 µg | 300 µg | Feldsalat, Spinat, Eier, Forelle |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | Kalbsleber, Champignons, Eier |
Biotin | 30 - 60 µg | 30 - 60 µg | Kohlsprossen, Rindsleber, Erdnüsse |
Vitamin C | 95 mg | 110 mg | Orangen, Paprika, Brokkoli, Tomaten |
Liste der Mineralstoffe
Mineralstoff | Frauen | Männer | gute Quellen |
---|---|---|---|
Natrium | 1.500 mg | 1.500 mg | Schinken, Roggenbrot, Kochsalz |
Chlorid | 2.300 mg | 2.300 mg | Kochsalz, Mineralwasser |
Kalium | 4.000 mg Stillende: 4.400 mg |
4.000 mg | Kakao, Marillen, Banane |
Kalzium | 1.000 mg | 1.000 mg | Gouda, Joghurt, Brokkoli, Mineralwasser |
Phosphor | 700 mg | 700 mg | Früchtemüsli, Putenfleisch, Kartoffeln |
Magnesium | 300 mg | 350 mg | Cashewnüsse, Linsen, Naturreis |
Eisen | 15 mg | 10 mg | Kürbiskerne, Linsen, Tofu, Roggenbrot |
Jod | 200 µg | 200 µg | Garnelen, Scholle, Speisesalz |
Fluorid | 3,1 mg | 3,8 mg | Schwarztee, Walnüsse, Roggenbrot |
Zink | 7 mg | 10 mg | Emmentaler, Rindfleisch, Putenfleisch |
Selen | 60 µg | 70 µg | Forelle, Bohnen Eier, Walnüsse |
Quelle: D-A-CH-Referenzwerte aus Elmadfa/Aign/Muskat/Fritzsche: Nährwert-Kalorien-Tabelle via Gesundheitsministerium
Die Lebensmittel sind die Basis für die gesunde Ernährung oder die Ernährung generell. Sofort denkt man an Obst und Gemüse, aber es gibt auch ganz andere Bereiche. Denn auch Kaffee, Milch oder Wasser zählen zu den Lebensmitteln. Es gibt also eine große Zahl an Möglichkeiten und entsprechend viele Ideen für Kochrezepte von der Suppe bis zum Hauptgericht oder der Nascherei am Nachmittag.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Familie / Gesundheit
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung