Sie sind hier: Startseite -> Politik/Bildung -> Wahlen Österreich -> Landtagswahlen Kärnten
Seit dem Jahr 1945 werden im Bundesland Kärnten die Landtagswahlen abgehalten, um einen neuen Landtag und damit eine neue Volksvertretung zu bestimmen. Dabei wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs alle vier Jahre die Wahl abgehalten, um Landtag und daraus folgend den Landeshauptmann zu wählen. Daraus wurde eine Regierungsperiode von fünf Jahren.
Kärnten zählt zu jenen Bundesländern in Österreich, in denen die Sozialdemokraten in den meisten Fällen die Nummer eins sind, häufig sogar die klare Nummer eins. Es gab eine kurze Phase der FPÖ-Dominanz mit Wahlsiegen 1999 und 2004, aber nach dem Weltkrieg und auch in der Gegenwart stellt die SPÖ üblicherweise den Landeshauptmann und steuert damit aktiv die Geschichte des Bundeslandes, mit der Nähe zu den Nachbarn Italien und Slowenien, der Bedeutung vom Tourismus und weiterer Themen.
Bei den Landtagswahlen in Kärnten gab es schon nach dem Zweiten Weltkrieg 36 Sitze, die zu vergeben waren und das ist bis heute gleich geblieben. Mit 19 Sitzen hat man daher die absolute Mehrheit inne, das gelang der SPÖ fast im Jahr 2018 mit 18 Sitzen nach einem großen Wahlerfolg. Die absolute Mehrheit gelang 1984 das letzte Mal.
Landeshauptmann: Peter Kaiser (SPÖ)
Regierungsform: Koalition SPÖ - ÖVP
Landtag: 36 Sitze
nächste Landtagswahl: März 2028
letzte Landtagswahl: 5. März 2023
Stimmenanteil (in %)
Jahr |
SPÖ |
ÖVP |
FPÖ/FPK |
Grüne |
BZÖ | KPÖ | DP | Team Kärnten |
NEOS |
2023 | 38,9 | 17,1 | 24,5 | 3,8 | 10,1 | 2,6 | |||
2018 | 47,9 | 15,5 | 23,0 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 5,7 | 2,1 | |
2013 | 37,1 | 14,4 | 16,9 | 12,1 | 6,4 | 11,2 | |||
2009 | 28,8 | 16,8 | 3,8 | 5,1 | 44,9 | ||||
2004 | 38,4 | 11,6 | 42,5 | 6,7 | |||||
1999 | 32,9 | 20,7 | 42,1 | 3,9 | |||||
1994 | 37,4 | 23,8 | 33,3 | ||||||
1989 | 46,0 | 21,0 | 29,0 | ||||||
1984 | 51,7 | 28,3 | 16,0 | ||||||
1979 | 54,0 | 31,9 | 11,7 | ||||||
1975 | 51,4 | 32,4 | 11,8 | ||||||
1970 | 53,1 | 32,5 | 12,1 | ||||||
1965 | 49,3 | 32,9 | 13,4 | ||||||
1960 | 48,5 | 33,3 | 14,9 | 3,0 | |||||
1956 | 48,1 | 32,7 | 16,0 | 3,1 | |||||
1953 | 48,2 | 28,5 | 16,9 | 4,0 | |||||
1949 | 40,8 | 31,9 | 20,6 | 4,0 | |||||
1945 | 48,8 | 39,8 | 8,1 | 3,3 |
Jahr |
Summe |
SPÖ |
ÖVP |
FPÖ/FPK |
Grüne |
BZÖ | KPÖ | DP | Team Kärnten |
2023 | 36 | 15 | 7 | 9 | 5 | ||||
2018 | 36 | 18 | 6 | 9 | 3 | ||||
2013 | 36 | 14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||
2009 | 36 | 11 | 6 | 2 | 17 | ||||
2004 | 36 | 14 | 4 | 16 | 2 | ||||
1999 | 36 | 12 | 8 | 16 | |||||
1994 | 36 | 14 | 9 | 13 | |||||
1989 | 36 | 17 | 8 | 11 | |||||
1984 | 36 | 20 | 11 | 5 | |||||
1979 | 36 | 20 | 12 | 4 | |||||
1975 | 36 | 20 | 12 | 4 | |||||
1970 | 36 | 20 | 12 | 4 | |||||
1965 | 36 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||
1960 | 36 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||
1956 | 36 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||
1953 | 36 | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||
1949 | 36 | 15 | 12 | 8 | 1 | ||||
1945 | 36 | 18 | 14 | 3 | 1 |
Auf bundesweiter Ebene sind in Österreich nach Ansicht vieler Menschen die Nationalratswahlen die wichtigsten Wahlen, denn durch die Stimmenanteile ergeben sich die Möglichkeiten für die Bildung einer Bundesregierung. Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die Wahl zum nächsten Bundespräsidenten.
Auf Landesebene gibt es die Landtagswahlen in den jeweiligen Bundesländern, die in Wien Gemeinderatswahl heißt. Diese Wahlen ermitteln ebenfalls die Stimmenverhältnisse zwischen den kandidierenden Parteien und damit die möglichen Landesregierungen.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung